ETS PRO LOCO PORTICO DI CASERTA
prolocoporticodicaserta@postecert.it
info@prolocoporticodicaserta.it
C.F. 93004040619
RENDICONTO PER CASSA ANNO 2022
USCITE | Anno 2022 | Anno 2021 | ENTRATE | Anno 2022 | Anno 2021 |
A) Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||||
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci:
|
€ 3.291.06 | € 2.993,92 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | € 2.057,50 | € 2.085,00 |
2) Servizi | € 6.414,34 | € 5.720,30 | 2) Entrate dagli associati per attività mutuali | € 727,50 | € 680,00 |
3) Godimenti di beni di terzi | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | ||||
4) Personale | € 160,00 | 4) Erogazioni liberali | |||
5) Uscite diverse di gestione | 5) Entrate del 5 x mille | € 831,35 | |||
6) Contributi da soggetti privati | € 847,90 | € 590,00 | |||
7) Entrate per prestazioni e concessioni a terzi | |||||
8) Contributi da Enti Pubblici | € 13,674,58 | € 4.450,00 | |||
9) Entrate da contratti con enti pubblici | |||||
10) Altre entrate | |||||
TOTALE | € 9.705,40 | € 8.873,72 | TOTALE | € 18.138,83 | € 7.805,00 |
Avanzo attività di interesse generale | € 8.433,43
|
– € 1.068,72 | |||
B) Uscite da attività diverse | Anno 2022 | Anno 2021 | B) Entrate da attività diverse | Anno 2022 | Anno 2021 |
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1) Entrate per prestazioni e concessioni ad associati e fondatori | ||||
2) Servizi | 2) Contributi da soggetti privati; | ||||
3) Godimenti beni di terzi | 3)Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | ||||
4 Personale | 4) Contributi da Enti Pubblici | ||||
5) Uscite diverse di gestione | 5) Entrate da contratti con enti pubblici | ||||
6)Altre entrate | |||||
TOTALE | TOTALE | ||||
Avanzo/disavanzo da attività diverse | |||||
C) Uscite da attività di raccolta fondi | C) Entrate da attività di raccolta fondi | ||||
1)Uscite per raccolte fondi abituali | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | ||||
2) Uscite per raccolte fondi occasionali | 2) Entrate per raccolte fondi occasionali | ||||
3) Altre uscite | 3) Altre entrate | ||||
TOTALE | TOTALE | ||||
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) |
USCITE | Anno 2022 | Anno 2021 | ENTRATE | Anno 2022 | Anno 2022 |
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali | D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali | ||||
1) Su rapporti bancari | € 101,90 | 1) Da rapporti bancari | |||
2) Su investimenti finanziari | 2) Da investimenti finanziari | ||||
3) Su patrimonio edilizio | 3) Da patrimonio edilizio | ||||
4) Su altri beni patrimoniali | 4) Da altri beni patrimoniali | ||||
5) Altre uscite | 5) Altre entrate | ||||
TOTALE | TOTALE | ||||
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali |
USCITE | Anno 2022 | Anno 2021 | ENTRATE | Anno 2022 | Anno 2021 | ||
E) Uscite di supporto generale | E) Entrate di supporto generale | ||||||
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € 1015,00 | € 686,22 | 1) Entrate da distacco di personale | ||||
2) Servizi | € 855,20 | € 110,00 | 2) Altre entrate di supporto generale | ||||
3) Godimento beni di terzi | |||||||
4) Personale | |||||||
5) Altre uscite (spese legali) | |||||||
TOTALE | € 1.870,20 | € 796,22 | TOTALE
|
+ € 6.562,82 |
-€ 1864,94 |
||
Totale uscite della gestione | € 11.575,60 | € 9771,84 | Totale entrate della gestione | € 18.138,83 | € 7.805,00 | ||
Anno 2022 | Anno 2021 | ||||||
Avanzo /disavanzo d’esercizio prima delle imposte | + € 6.562,82 | -€ 1864,94 | |||||
IMPOSTE | € 101,88 | € 101,90 | |||||
Avanzo /disavanzo d’esercizio prima di investimenti
e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |
+ € 6.460,94 |
-€ 1966,84 |
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | Anno 2022 | Anno 2021 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitali di terzi | Anno 2022 | Anno 2021 |
1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | ||||
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | ||||
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | ||||
4) Rimborso e finanziamenti per quote capitale e di prestiti | 4) Ricevimento finanziamenti e di prestiti | ||||
TOTALE | TOTALE | ||||
IMPOSTE | |||||
Totale uscite della gestione | Totale entrate della gestione | ||||
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
Investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |
Anno 2022 | Anno 2021 | |
Avanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti |
+ € 9,61 |
+ € 1976,28 |
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | + € 6.460,94 | – € 1966,84 |
Avanzo/disavanzo complessivo | + € 6.470,55 | + € 9,61 |
Anno 2022 | Anno 2021 | |
Cassa e banca | + € 6.470,55 | + € 9,61 |
Cassa | + € 171,54 | – € 160,00 |
Depositi bancari e postali | + € 6.299,01 | + € 169,61 |
Rendiconto per cassa “anno 2022” approvato in data 13.03.2023 dall’Assemblea dei Soci.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Pasquale PICCIRILLO Dott. Giuseppe CICALA